La Asociación Intercolegial de Tenis (ITA) se complace en honrar a los estudiantes-atletas de tenis masculino de la NJCAA que obtuvieron los honores ITA All-American para la temporada de tenis universitario 2023-24.
Los criterios para el reconocimiento ITA All-American son terminar entre los diez primeros del ranking nacional individual de ITA y entre los cinco primeros en el ranking de dobles de ITA.
La lista completa de ITA All-Americans masculinos de la NJCAA se puede encontrar a continuación:
Individual masculino de la NJCAA
Nombre | Equipo |
---|---|
Hugo Coche | Universidad Estatal del Este de Florida |
Juan Carlos García | Colegio Comunitario Junior Tyler |
Bruno Nhavene | Colegio Comunitario del Condado de Cowley |
Bruno Britez | Universidad de Weatherford |
Reiya Komagata | Colegio Comunitario del Condado de Cowley |
Minjae Kim | Colegio Comunitario del Condado de Collin |
isak padio | Colegio Comunitario Central de Iowa |
Víctor Alves | Colegio Comunitario del Condado de Barton |
Samuel Antwi | Colegio Comunitario del Condado de Seward |
Gabriel Garay | Colegio Comunitario del Condado de Barton |
NJCAA Dobles masculino
Jugador uno | Jugador dos | Equipo |
---|---|---|
isak padio | Príncipe Gandanou | Colegio Comunitario Central de Iowa |
Bruno Nhavene | Reiya Komagata | Colegio Comunitario del Condado de Cowley |
Juan Carlos García | Alex Despoja | Colegio Comunitario Junior Tyler |
Matías Ruiz | charlie brady | Universidad Jones |
Samuel Antwi | Cem Atlamis | Colegio Comunitario del Condado de Seward |
– Anuncio –
wic" alt="Red de antiguos alumnos de tenis universitario" loading="lazy" fetchpriority="low"/>