miércoles, 21 de octubre Córdoba
  1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Clima
  4. Temperatura media anual
Clima Estadísticas · Ciudad

Temperatura media anual en Córdoba

1957 – 2024 · 65 datos Actualizado 21 de oct de 2026

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1957 – 2024

Temperatura media anual, 1957 – 2024 °C
+0,1 °C desde 2014

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1957 – 2024

La serie de un vistazo Córdoba · 1957 – 2024
Último valor 17,2 °C · 2024
Primer valor 16,8 °C · 1957
Máximo 18,6 °C · 1969
Mínimo 16,3 °C · 2016
Datos 65

Por año

Todos los años · 1957 – 2024

AñoCórdobaCambio
2024 17,2 °C −0,8 °C
2023 18,0 °C +1,0 °C
2022 17,1 °C −0,2 °C
2021 17,3 °C +0,0 °C
2020 17,2 °C +0,1 °C
2019 17,2 °C −0,3 °C
2018 17,4 °C +0,1 °C
2017 17,4 °C +1,0 °C
2016 16,3 °C −0,9 °C
2015 17,2 °C +0,1 °C
2014 17,1 °C −0,1 °C
2013 17,2 °C −1,0 °C
2012 18,2 °C +0,3 °C
2011 17,9 °C +0,4 °C
2010 17,5 °C −0,9 °C
2009 18,4 °C +0,5 °C
2008 17,9 °C +1,1 °C
2007 16,8 °C −1,2 °C
2006 18,0 °C +0,8 °C
2005 17,3 °C −0,4 °C
2004 17,6 °C +0,0 °C
2003 17,6 °C +0,2 °C
2002 17,4 °C −0,0 °C
2001 17,4 °C +0,7 °C
2000 16,7 °C −0,2 °C
1999 16,9 °C +0,0 °C
1998 16,9 °C −1,1 °C
1997 17,9 °C +0,3 °C
1996 17,6 °C −0,2 °C
1995 17,8 °C −0,1 °C
1994 17,9 °C +0,8 °C
1993 17,2 °C +0,1 °C
1992 17,0 °C −0,4 °C
1991 17,4 °C −0,1 °C
1990 17,5 °C −0,6 °C
1989 18,1 °C +0,9 °C
1988 17,2 °C −0,3 °C
1987 17,5 °C −0,8 °C
1986 18,2 °C +0,7 °C
1985 17,6 °C +0,8 °C
1984 16,8 °C −0,2 °C
1983 17,0 °C −0,6 °C
1982 17,6 °C +0,6 °C
1981 17,0 °C −0,7 °C
1980 17,8 °C +0,9 °C
1979 16,8 °C +0,1 °C
1978 16,7 °C −1,0 °C
1977 17,7 °C +0,7 °C
1976 17,0 °C −0,4 °C
1975 17,4 °C +0,0 °C
1974 17,4 °C +0,5 °C
1973 16,9 °C −0,8 °C
1972 17,7 °C −0,1 °C
1971 17,7 °C −0,6 °C
1970 18,4 °C −0,2 °C
1969 18,6 °C +0,5 °C
1968 18,0 °C +0,1 °C
1967 17,9 °C +0,3 °C
1966 17,6 °C −0,3 °C
1965 17,9 °C +0,7 °C
1964 17,2 °C −0,4 °C
1963 17,7 °C +0,4 °C
1962 17,3 °C +0,0 °C
1958 17,3 °C +0,5 °C
1957 16,8 °C

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1957 – 2024

Qué significa

La temperatura media de todo un año: la tendencia a largo plazo muestra calentamiento o enfriamiento.

Cómo se calcula

Media de la temperatura media diaria del año en la estación más cercana; se omiten los años con meses incompletos.