11 45

Georgia vs Tennessee: cómo ver la NCAAF hoy, hora de inicio, canal y más

zky">KNOXVILLE, TENNESSEE - 9 DE NOVIEMBRE: Jackson Lampley # 75 de los Tennessee Volunteers, Cooper Mays # 63 y Shamurad Umarov # 79 miran contra los Mississippi State Bulldogs durante su juego en el Neyland Stadium el 9 de noviembre de 2024 en Knoxville, Tennessee. (Foto de Jacob Kupferman/Getty Images)whz" src="whz"/>

Los Tennessee Volunteers jugarán contra los Georgia Bulldogs en una batalla de la SEC este sábado, aquí le mostramos cómo verlo. (Jacob Kupferman/Getty Images)

Los Georgia Bulldogs No. 12 recibirán a los Tennessee Volunteers No. 7 para un juego de la conferencia de la SEC este sábado que también servirá como telón de fondo para el programa de ESPN. Día del juego universitario transmisión. El juego Bulldogs vs. Vols se transmitirá en vivo por ABC a las 7:30 pm ET, pero puedes prepararte para la acción en el campo con Día del juego universitarioCobertura en vivo desde el estadio Sanford desde las 9 am hasta el mediodía. A continuación le indicamos cómo ver el partido Georgia vs Tennessee este sábado y mantenerse al día con las actualizaciones en vivo del día del juego aquí.

vgc" height="90" width="120"/>

Fecha: Sábado 16 de noviembre

Tiempo: 7:30 p.m. hora del este

Ubicación: Estadio Sanford, Atenas, Georgia

Canal de televisión: abecedario

Transmisión: ESPN+, Fubo, DirecTV, YouTube TV y más

Puede ver la cobertura del partido de este fin de semana entre Tennessee y Georgia a partir de las 7:30 pm ET en ABC.

Puede sintonizar el juego de la Semana 12 de la NCAAF en ABC, que se transmite en varias plataformas, incluidas Fubo TV, DirecTV y YouTube TV. El juego también estará disponible en ESPN+.

yld" height="90" width="120"/>
vgc" height="90" width="120"/>
tvb" height="90" width="120"/>
xtl" height="90" width="120"/>

Todos los horarios del este

Aquí hay un resumen completo del calendario de la Semana 12 de la temporada de la NCAA.

Miércoles 13 de noviembre

Kent State en Miami (Ohio), 19.00 horas | ESPNU
Akron en el norte de Illinois 7 pm | CBSSN
Este de Michigan en Ohio, 7 pm | ESPN2

Jueves 14 de noviembre

Carolina del Este en Tulsa, 7:30 pm | ESPN
Grambling en Alabama A&M, 8 pm | ESPNU

Viernes 15 de noviembre

Wyoming en el estado de Colorado, 8 pm | CBSSN
Norte de Texas en UTSA, 8 pm | ESPN2
Howard en Carolina del Norte Central, 8 pm | ESPNU
UCLA en Washington, 9 pm | ZORRO
Houston en Arizona, 22:15 | FS1

Sábado 16 de noviembre

No. 2 Ohio State en Northwestern (en Wrigley Field en Chicago), 12 pm | BTN
No. 3 Texas en Arkansas, 12 pm | ABC/ESPN+
Utah en el No. 17 Colorado, 12 pm | ZORRO
No. 20 Clemson en Pitt, 12 pm | ESPN
No. 25 Tulane en Navy, 12 pm | ESPN2
Libertad en UMass, 12 pm | ESPN+
Louisiana Tech en el oeste de Kentucky, 12 pm | CBSSN
Richmond en Hampton, 12 p. m. | FloSports
Villanova en Monmouth, 12:00 horas | FloSports
Carolina del Norte A&T en Towson, 12 pm | FloSports
Furman en el estado de East Tennessee, 12 pm | ESPN+
UNI en el estado de Youngstown, 12 pm | ESPN+
Presbiteriano en Marista, 12 pm | ESPN+
Valparaíso en Dayton, 12 p.m. | facebook en vivo
Princeton en Yale 12 pm | ESPN+
Columbia en Brown, 12 pm | ESPN+
Estado de Delaware en el estado de Norfolk, 12 pm | ESPN+
Robert Morris en el centro de Connecticut, 12 pm | NEC Primera fila
Wagner en Duquense, 12 h | NEC Primera fila
St. Francis (PA) en Long Island, 12 pm | NEC Primera fila
Sagrado Corazón en Merrimack, 12 pm | ESPN+
Colgate en Lehigh, 12 pm | ESPN+
Bucknell en Holy Cross, 12 pm | ESPN+
Stonehill en Lafayette, 12 p. m. | ESPN+
UL Monroe en Auburn, 12:45 pm | Red SEC
Costa de Carolina en Marshall, 1 pm | ESPN+
UAlbany en Rhode Island, 13:00 horas | FloSports
Bryant en William & Mary, 13:00 horas | FloSports
Campbell en Delaware, 13:00 horas | FloSports
Stony Brook en New Hampshire, 13:00 horas | FloSports
Charleston Southern en el este de Illinois, 13:00 horas | ESPN+
Estado de Illinois en el estado de Indiana, 13:00 horas | ESPN+
Dakota del Sur y Dakota del Norte, 13:00 horas | ESPN+
VMI en Carolina Occidental, 1 pm | ESPN+
Estado de Morehead en Drake, 1 pm | ESPN+
St. Thomas (Minn.( en Bryant, 1 pm | FloSports
Harvard en Penn, 13:00 horas | ESPN+
Dartmouth en Cornell, 13:00 horas | ESPN+
Georgetown en Fordham, 13:00 horas | ESPN+
Estado de Murray en Kentucky, 1:30 pm | Red ESPN+/SEC+
Samford en Chattanooga, 1:30 pm | ESPN+
Estado de Tennessee en Gardner-Webb, 1:30 pm | ESPN+
La Ciudadela de Wofford, 13:30 horas | ESPN+
Mercer en el No. 10 Alabama, 2 pm | Red ESPN+/SEC+
Florida International en el estado de Jacksonville, 2 pm | ESPN+
Florida Atlantic en Temple, 2 pm | ESPN+
Maine en Elon, 2 pm | FloSports
Este de Kentucky en Austin Peay, 2 pm | ESPN+
Oeste de Illinois en el sureste del estado de Missouri, 2 pm | ESPN+
Tennessee Tech en UT Martin, 2 pm | ESPN+
Houston Christian en East Texas A&M, 2 pm | ESPN+
McNeese en Northwestern State, 2 pm | ESPN+
Norte de Arizona y Norte de Colorado, 2 pm | ESPN+
Estado de Michigan en Illinois, 2:30 pm | FS1
Siracusa en Cal, 3 pm | La red CW
Sam Houston en Kennesaw State, 3 pm | ESPN+
Hawai’i en el estado de Utah, 3 pm | PPV de deportes de espectro
Estado de Portland en Montana, 3 pm | ESPN+
Sur de Illinois en el estado de Dakota del Sur, 3 pm | ESPN+
Estado de Jackson en el estado de Alabama, 3 pm | ESPN+
Arkansas-Pine Bluff en Southern, 3 pm | Red de deportes Jaguar
Bethune-Cookman en Texas Southern, 3 pm | Red Digital SWAC
Alcorn State en Prairie View A&M, 3 pm | ESPN+
UIW en Stephen F. Austin, 3 pm | ESPN+
No. 4 Penn State en Purdue, 3:30 pm | CBS
Virginia en el número 8 de Notre Dame, 3:30 pm | NBC
Boston College en SMU No. 14, 3:30 pm | ESPN
No. 19 Louisville en Stanford, 3:30 pm | ACCN
No. 22 LSU en Florida, 3:30 pm | ABC/ESPN+
Estado de Oregon en la Fuerza Aérea, 3:30 pm | CBSSN
Sur de Florida en Charlotte, 3:30 pm | ESPN+
Estado de Missouri en el estado de Dakota del Norte, 3:30 pm | ESPN+
Nebraska en USC, 4 pm | ZORRO
Baylor en Virginia Occidental, 4 pm | ESPN2
Troya en Georgia Southern, 4 pm | ESPN+
James Madison en Old Dominion, 4 pm | ESPNU
Oeste de Georgia en Utah Tech, 4 pm | ESPN+
Nicholls en Lamar, 4 pm | ESPN+
Estado de Idaho en el este de Washington, 4 pm | ESPN+
Stetson en San Diego, 4 pm | ESPN+
Estado de Carolina del Sur en Morgan State, 4 pm | ESPN+
No. 23 Missouri en el No. 21 Carolina del Sur, 4:15 pm | Red SEC
Estado de Arkansas en el estado de Georgia, 5 pm | ESPN+
Estado de Sacramento en Cal Poly, 5 pm | ESPN+
Sur de Utah en el centro de Arkansas, 5 pm | ESPN+
Rutgers en Maryland, 6 pm | FS1
No. 13 Estado de Boise en Estado de San José, 7 pm | CBSSN
Estado de Arizona en el puesto 16 Estado de Kansas, 7 pm | ESPN
Sur de Alabama en Luisiana, 7 pm | ESPN+
Señorita del Sur en Texas State, 7 pm | ESPN+
Abilene Christian en Tarleton State, 7 pm | ESPN+
No. 1 Oregón en Wisconsin, 7:30 pm | NBC
No. 7 Tennessee en el No. 12 Georgia, 7:30 pm | ABC/ESPN+
Estado de Nuevo México en el No. 15 Texas A&M, 7:45 pm | Red SEC
Cincinnati en Iowa State, 8 pm | ZORRO
Wake Forest en Carolina del Norte, 8 pm | ACCN
UAB en Memphis, 20:00 horas | ESPN2
Weber State en Idaho, 8 pm | ESPN+
Estado de Montana en UC Davis, 8 pm | ESPN+
No. 18 Estado de Washington en Nuevo México, 9:30 pm | FS1
Kansas en el No. 6 BYU, 10:15 pm | ESPN
Estado de San Diego en UNLV, 10:30 pm | CBSSN

Los juegos de fútbol de la NCAA se transmiten a través de una amplia gama de canales, desde redes de cable comunes, incluida la suite completa de ESPN (también ESPN2 y ESPNU), Fox y FS1, ABC, NBC y CBS, hasta CBSSN, Big Ten Network, SEC Network, ACC Network. y más.

¿Abrumado? No estás solo. Aquí hay un desglose de las plataformas que recomendamos revisar antes de la temporada de fútbol americano de la NCAA de 2024, para que cuando llegue el momento del juego, sintonizar los juegos de tu equipo favorito sea tan fácil como simplemente encender el televisor….

hxb" loading="lazy" height="165" width="220" role="img"/>

(DirectTV)

El nivel Choice de DirecTV Stream (actualmente $ 105,98 al mes con tarifas) le brinda acceso a todos los sospechosos habituales del fútbol: NFL Network, ABC, NBC, CBS y Fox. Además, el nivel Choice le brindará CBSSN, FS1, ACC Network, Big Ten Network, SEC Network y muchos RSN locales. La mejor parte es que actualmente puedes probar todo esto gratis. Entonces, si está interesado en probar un servicio de transmisión de TV en vivo para la temporada de fútbol, ​​pero no está listo para comprometerse, le recomendamos comenzar con DirecTV Stream.

También obtendrás almacenamiento ilimitado en Cloud DVR incluido en cualquier paquete de DirecTV que elijas.

tns" class="fill-ninja-turtle dark:fill-mulah scale-[0.92] inline -translate-y-0.5" width="24" height="24" viewbox="0 0 24 24">Ventajas

  • Prueba gratuita del paquete completo disponible
  • Se incluyen muchos RSN locales
  • DVR en la nube ilimitado
tns" class="fill-solo-cup dark:fill-watermelon scale-[0.92] inline -translate-y-0.5" width="24" height="24" viewbox="0 0 24 24">Contras

  • Costo
  • ABC y ESPN actualmente no incluidos

Pruébalo gratis en DirecTV

mtp" loading="lazy" height="165" width="220" role="img"/>

(fubo)

Fubo TV te brinda acceso a ESPN, Fox, ABC, CBS, NBC y más de 100 canales en vivo más. A partir de $ 80 al mes, el servicio de transmisión de TV en vivo es definitivamente costoso (pero ciertamente no es la opción más cara de esta lista), pero ofrece casi todos los canales que necesitará para ver tanto la temporada de fútbol de la NCAA como la temporada 2024 de la NFL. Los suscriptores de Fubo también obtienen 1000 horas de almacenamiento de DVR en la nube. La plataforma también ofrece un período de prueba gratuito.

tns" class="fill-ninja-turtle dark:fill-mulah scale-[0.92] inline -translate-y-0.5" width="24" height="24" viewbox="0 0 24 24">Ventajas

  • Prueba gratuita del paquete completo disponible
  • 1000 horas de almacenamiento DVR en la nube

Pruébalo gratis en Fubo

yld" height="90" width="120"/>
mlq" height="89" width="120"/>

Deja un comentario