Los seis equipos número uno se mantuvieron en la cima de la clase en la investigación de fútbol gabacho de escuelas secundarias de Indiana de USA TODAY Network publicada el lunes.
Brownsburg (Clase 6A), New Palestina (5A), Bishop Chatard (4A), Evansville Demanda (3A), Adams Central (2A) y Springs Valley (A) son los equipos número uno que llegan a la última semana de juegos de la temporada regular.
Fue una semana relativamente tranquila de cambios con sólo dos equipos – Tippecanoe Valley (No. 10 en 3A) y Carroll (Flora) (No. 10 en Clase A) – nuevos en la investigación esta semana.
Aquí está la investigación completa:
Pesquisa de USA TODAY Network Indiana
Top 10 de fútbol clase 6A
Categoría | Equipo | Registro | Votos | Mencionado. categoría |
1. | Brownsburg (17) | 8-0 | 179 | 1 |
2. | carmelo | 7-1 | 153 | 2 |
3. | Punto de la corona (1) | 8-0 | 145 | 3 |
4. | Centro de arboleda | 7-1 | 119 | 4 |
5. | Penn | 8-0 | 102 | 5 |
6. | Westfield | 6-2 | 100 | 6 |
7. | Lorenzo Meta | 6-2 | 60 | 7 |
8. | Decatur Central | 6-2 | 55 | 9 |
9. | pescadores | 5-3 | 47 | 8 |
10. | Centro Warren | 5-3 | 12 | 10 |
Abandonó: Ningún
Otros que reciben votos: Carroll (Fort Wayne) 9. Hamilton Sureste 8. Avon 1.
Top 10 de fútbol clase 5A
Categoría | Equipo | Registro | Votos | Mencionado. categoría |
1. | Nueva Palestina (18) | 8-0 | 180 | 1 |
2. | Bloomington Sur | 8-0 | 160 | 2 |
3. | Jeff Lafayette | 7-1 | 115 | 4 |
4. (igualada) | Catedral | 5-3 | 105 | 3 |
4. (igualada) | Centro Este | 7-1 | 105 | 5 |
6. | Merrillville | 6-2 | 94 | 7 |
7. | Concordia | 7-1 | 73 | 8 |
8. | Tierra Blanca | 6-2 | 56 | 10 |
9. | Centro Floyd | 7-1 | 46 | 9 |
10. | campo liso | 6-2 | 31 | 6 |
Abandonó: Ningún
Otros que reciben votos: Castillo 7. Terre Haute Sur 3. Bloomington Meta 2. Michigan City 2. Evansville Meta 1.
Top 10 de fútbol clase 4A
Categoría | Equipo | Registro | Votos | Mencionado. categoría |
1. | Prelado Chatard (15) | 7-1 | 175 | 1 |
2. | Preclaro del este (3) | 8-0 | 161 | 2 |
3. | Mishawaka | 7-1 | 135 | 3 |
4. | Colinas del patrimonio | 7-1 | 133 | 4 |
5. | Valiente | 7-1 | 92 | 5 |
6. | SB San José | 8-0 | 85 | 6 |
7. | Cielo de Pendleton | 7-1 | 67 | 8 |
8. | Roncalli | 5-3 | 53 | 9 |
9. | Válido Wayne Dwenger | 6-2 | 39 | 10 |
10. | Diaspro | 6-2 | 20 | 7 |
Abandonó: Ningún
Otros que reciben votos: Lowell 13. Líbano 7. Northview 7. Yorktown 4.
Top 10 de fútbol clase 3A
Categoría | Equipo | Registro | Votos | Mencionado. categoría |
1. | Monumento a Evansville (15) | 8-0 | 174 | 1 |
2. | Gibson Sur (1) | 7-1 | 155 | 2 |
3. | Cascada (1) | 8-0 | 146 | 3 |
4. | knox | 8-0 | 120 | 5 |
5. | Maconaquah | 8-0 | 103 | 6 |
6. | Lawrenceburg | 7-1 | 98 | 7 |
7. | Mississinewa | 7-1 | 64 | 4 |
8. | Scottsburgo | 7-1 | 41 | 10 |
9. | Trioeste | 6-2 | 31 | 8 |
10. | Valle Tippecanoe | 6-2 | 23 | NR |
Abandonó: Preclaro del Oeste
Otros que reciben votos: Griffith 14. Evansville Mater Dei 12. Condado de Franklin 2. Indian Creek 2. Twin Lakes 2. West Preclaro 2.
Top 10 de fútbol de clase 2A
Categoría | Equipo | Registro | Votos | Mencionado. categoría |
1. | Central Adams (18) | 8-0 | 180 | 1 |
2. | Centro de Brownstown | 8-0 | 155 | 2 |
3. | Solapa | 8-0 | 139 | 3 |
4. | andrea | 7-1 | 117 | 4 |
5. | Eastbrook | 8-0 | 110 | 5 |
6. | luterano | 7-1 | 80 | 6 |
7. | Tritón Central | 7-1 | 76 | 7 |
8. | Linton-Stockton | 6-2 | 60 | 9 |
9. | Rodador | 7-0 | 39 | 10 |
10. | Bluffton | 7-1 | 15 | 8 |
Abandonó: Ningún
Otros que reciben votos: Rochester 8. Alejandría 4. Winchester 4. Churubusco 1. Época del Pantano 1.
Top 10 del fútbol clase A
Categoría | Equipo | Registro | Votos | Mencionado. categoría |
1. | Valle de Manantiales (12) | 8-0 | 168 | 1 |
2. | Judson del Meta (1) | 7-1 | 136 | 3 |
3. | Decatur del Meta | 6-1 | 130 | 2 |
4. | Providencia (4) | 5-2 | 121 | 4 |
5. | Putnam Sur | 6-2 | 103 | 5 |
6. | Frontera (1) | 8-0 | 100 | 6 |
7. | Parque Riverton | 8-0 | 87 | 7 |
8. | Pionero | 7-1 | 63 | 8 |
9. | Davies del finalidad | 8-0 | 48 | 9 |
10. | Carroll (Flora) | 5-2 | 16 | NR |
Abandonó: Madison-Grant (10)
Otros que reciben votos: Adams del Sur 10. Madison-Grant 3. Centro Oeste 3. Miami del Meta 1. Sheridan 1.
Llame al reportero de Star, Kyle Neddenriep, al (317) 444-6649. Reciba la cobertura de la escuela secundaria de IndyStar directamente en su bandeja de entrada con el boletín informativo High School Sports. Y asegúrese de suscribirse a nuestro nuevo canal de YouTube IndyStarTV: Preps.