Clasificaciones y niveles del draft de Dynasty Fantasy Football (2024)

Lo tendremos cubierto mientras se prepara para sus drafts de fútbol de fantasía de dinastía y hace ofertas comerciales en sus ligas activas. Para dominar tu liga, consulta nuestras clasificaciones de draft de dinastía de consenso de expertos. Y sincroniza tu liga para practicar con borradores simulados de fútbol de fantasía rápidos y gratuitos. A continuación, nos sumergimos en las clasificaciones del draft de dinastía de algunos miembros de nuestra comunidad de expertos en fútbol de fantasía.

Clasificaciones del Draft de Dinastía

Aquí están nuestras últimas clasificaciones del Draft de Dynasty de nuestro consenso de expertos en fútbol de fantasía. Puede encontrar las clasificaciones más recientes aquí y sincronizar su liga para obtener consejos específicos.

RK NIVELES NOMBRE DEL JUGADOR EQUIPO punto de venta ADIOS SEMANA EDAD
1 1 Justin Jefferson MÍNIMO WR1 6 24
2 1 Ja’Marr Chase NIC WR2 12 24
3 1 CeeDee Cordero dalo WR3 7 25
4 2 Amon-Ra St. Brown DET WR4 5 24
5 2 Bijan Robinson ATL RB1 12 22
6 2 Salón Breece Nueva York RB2 12 22
7 2 Marvin Harrison Jr. IRA WR5 11 21
8 2 Garrett Wilson Nueva York WR6 12 23
9 2 Jahmyr Gibbs DET RB3 5 22
10 3 Puka Nacuá LAR WR7 6 23
11 3 A.J.Brown FI WR8 5 26
12 3 Christian McCaffrey SF RB4 9 27
13 3 jonathan taylor INDIANA RB5 14 25
14 3 Malik Nabers Nueva York WR9 11 20
15 3 Sam La Porta DET TE1 5 23
dieciséis 4 Chris Olave NO WR10 12 23
17 4 Travis Etienne Jr. jac RB6 12 25
18 4 Colina Tyreek desaparecido en combate WR11 6 30
19 4 Brandon Aiyuk SF WR12 9 26
20 4 Drake Londres ATL WR13 12 22
21 4 De’Von Achane desaparecido en combate RB7 6 22
22 4 Saquon Barkley FI RB8 5 27
23 4 jose alen BUFF QB1 12 28
24 4 Jaylen Waddle desaparecido en combate WR14 6 25
25 4 Roma Odunze CHI WR15 7 21
26 4 Patricio Mahomes II kc QB2 6 28
27 5 Trey McBride IRA TE2 11 24
28 5 DJ Moore CHI WR16 7 27
29 5 Michael Pittman Jr. INDIANA WR17 14 26
30 5 Kenneth Walker III MAR RB9 10 23
31 5 De Vonta Smith FI WR18 5 25
32 5 Jalen duele FI QB3 5 25
33 5 CJ Stroud hou QB4 14 22
34 5 Kyren Williams LAR RB10 6 23
35 5 DK Metcalf MAR WR19 10 26
36 5 Rachaad Blanco tuberculosis RB11 11 25
37 6 Nico Collins hou WR20 14 25
38 6 Lamar Jackson balon QB5 14 27
39 6 flores zay balon WR21 14 23
40 6 tee higgins NIC WR22 12 25

Y consulte las clasificaciones del borrador de dinastía de nuestros expertos.

Consejos sobre el borrador de la dinastía

  • Imprimaciones preliminares de la dinastía de Fitz

Consejos para el draft de novatos de Dynasty

  • Manuales del Draft para novatos de Dynasty de DBro

¿Interesado en leer más noticias? Volver a la página de inicio https://cbainfo.com.ar/.

Leave a Comment